Search results for "all"
| Name | Affiliation | Details |
|---|---|---|
| A. Jefferson Offutt | George Mason University | Details |
| A. Singh | ATT Labs | Details |
| A. Tanaka | Georgia Institute of Technology | Details |
| Aditya P. Mathur | Purdue University | Details |
| Ahmed Rozz | VERILOG | Details |
| Ahyoung Sung | Ewha University | Details |
| Ajei Sarat Gopal | Cornell University | Details |
| Akbar Siami Namin | Texas Tech University | Details |
| Alessandro Marchetto | University of Milan | Details |
| Alex X. Liu | Michigan State University | Details |
| Alexander Pretschner | Fraunhofer IESE | Details |
| Amit Paradkar | IBM | Details |
| Amiya Nayak | University of Ottawa | Details |
| Ana Rosa Cavalli | Institut National des Telecommunications | Details |
| Andreas Zeller | Saarland University | Details |
| Anna Derezinska | Warsaw University of Technology | Details |
| Anna Szustek | Warsaw University of Technology | Details |
| Antonia Estero Botaro | Universidad de Cadiz | Details |
| Auri Marcelo Rizzo Vincenzi | Universidade de Sao Paulo | Details |
| Awais Rashid | Lancaster University | Details |
| B. Rouzeyre | Universite de Montpellier | Details |
| Bartosz Bogacki | Poznan University of Technology | Details |
| Bartosz Walter | Poznan University of Technology | Details |
| Benjamin Hatfield Smith | North Carolina State University | Details |
| Benjamin Lussier | University of Toulouse | Details |
| Benoit Baudry | IRISA | Details |
| Bernhard J. M. Grun | Saarland University | Details |
| Bernhard K. Aichernig | Graz University of Technology | Details |
| Bing Xie | Peking University | Details |
| Bixia Ji | Colorado State University | Details |
| Brad Long | University of Queensland | Details |
| Branson W. Murrill | Virginia Commonwealth University | Details |
| Byoungju Choi | Ewha University | Details |
| Carlo Corrales Delgado | United Nations University | Details |
| Carlos Molinero | Universidad Complutense de Madrid | Details |
| Cesar Andres | Universidad Complutense de Madrid | Details |
| Chanchal K. Roy | Queens University | Details |
| Chang-ai Sun | Swinburne University of Technology | Details |
| Chantal Robach | ESISAR | Details |
| Christof Fetzer | TU Dresden | Details |
| Christof J. Budnik | University of Paderborn | Details |
| Christoph Schneckenburger | Ulm University | Details |
| Chuan Zhao | Washington State University | Details |
| Chuanming Jing | Tsinghua University | Details |
| Claudio de la Riva | University of Oviedo | Details |
| Constantinos Karapoulios | LOGICOM | Details |
| D. Baldwin | Yale University | Details |
| Dana Angluin | Yale University | Details |
| Darrel C. Ince | Open University | Details |
| David Powell | University of Toulouse | Details |
| David Schuler | Saarland University | Details |
| Davide Balzarotti | University of California | Details |
| Doug Goldson | University of Queensland | Details |
| Duncan J. Murdoch | University of Western Ontario | Details |
| Elaine Jessica Weyuker | ATT Labs | Details |
| Elisangela Rodrigues Vieira | CEA/LIST | Details |
| Ellen Francine Barbosa | Universidade de Sao Paulo | Details |
| Emilio Gaudette | University of Massachusetts | Details |
| Erika Mir Olimpiew | George Mason University | Details |
| Eunhee Kim | Samsung Electronics Co. Ltd | Details |
| Evan E. Martin | North Carolina State University | Details |
| Fabiano Cutigi Ferrari | Universidade de Sao Paulo | Details |
| Fei Chen | Michigan State University | Details |
| Fevzi Belli | University of Paderborn | Details |
| Fiona Polack | University of York | Details |
| Francisco Palomo Lozano | Universidad de Cadiz | Details |
| Franck Fleurey | IRISA | Details |
| Franz Schweiggert | Ulm University | Details |
| Franz Wotawa | Graz University of Technology | Details |
| Frederick Gerald Sayward | Brown University | Details |
| G. Scott Knight | Royal Military College of Canada | Details |
| Garrett Kaminski | George Mason University | Details |
| Giovanni Vigna | University of California | Details |
| Giuliano Antoniol | Ecole Polytechnique de Montreal | Details |
| Gordon Fraser | Graz University of Technology | Details |
| Graziano Pravadelli | University of Verona | Details |
| Gregg Rothermel | University of Nebraska | Details |
| Guido Wimmel | University of Munich | Details |
| Guillermo Gallardo | University of Bristol | Details |
| Gustav Munkby | Hamburg University of Technology | Details |
| Haider Ali Ramadhan | Sultan Qaboos University | Details |
| Helene Waeselynck | LAAS-CNRS | Details |
| Henrique S. Madeira | Coimbra Institute of Engineering | Details |
| Hoijin Yoon | Georgia Institute of Technology | Details |
| Hong Mei | Peking University | Details |
| Hong Zhu | Oxford Brookes University | Details |
| Hossain Shahriar | Queens University | Details |
| Huaikou Miao | Shanghai University | Details |
| Huo Yan Chen | Jinan University | Details |
| Hussain Al-Asaad | University of California | Details |
| Huy Vu Do | LCIS-ESISAR | Details |
| Hyo-Jeong Lee | Korea Institute for Defense Analyses | Details |
| Hyunsook Do | North Dakota State University | Details |
| Ian G. Harris | University of California Irvine | Details |
| Ignacio Garcia-Rodriguez | University of Castilla-La Mancha | Details |
| Inali Wisniewski Soares | Unicentro | Details |
| Inmaculada Medina Bulo | Universidad de Cadiz | Details |
| James H. Andrews | University of Western Ontario | Details |
| James M. Bieman | Colorado State University | Details |
| James Miller | University of Alberta | Details |
| James R. Cordy | Queen\'s University | Details |
| Jan Jurjens | University of Munich | Details |
| Javier Tuya | University of Oviedo | Details |
| Jean-Marc Jezequel | IRISA | Details |
| Jean-Marie Mottu | IRISA | Details |
| Jeanne Marie Hanks | Georgia Institute of Technology | Details |
| JeeHyun Hwang | North Carolina State University | Details |
| Jeffery von Ronne | University of Texas at San Antonio | Details |
| Jeremy S. Bradbury | University of Ontario Institute of Technology | Details |
| Jia-Su Sun | Peking University | Details |
| Jian Bing Li | University of Alberta | Details |
| Jianping Wu | Tsinghua University | Details |
| Jie Pan | George Mason University | Details |
| Jin-Hui Shan | Peking University | Details |
| Jina Jang | Ewha University | Details |
| John A. Clark | University of York | Details |
| John A. McDermid | University of York | Details |
| John Gerald Cleary | University of Waikato | Details |
| John May | University of Bristol | Details |
| Jon S. Baekken | Washington State University | Details |
| Jon Timmis | University of York | Details |
| Jonas Mellin | University of Skovde | Details |
| Jonathan P. Bowen | London South Bank University | Details |
| Jonathan de Halleux | Microsoft Research | Details |
| Joo A. Dures | Coimbra Institute of Engineering | Details |
| Joo Young Seo | Ewha University | Details |
| Jorge Campos | University of California | Details |
| Jose Carlos Maldonado | Universidade de Sao Paulo | Details |
| Juan Jose Dominguez Jimenez | Universidad de Cadiz | Details |
| Juan Luo | George Mason University | Details |
| Juergen Dingel | Queen\'s University | Details |
| Julio C. Gallardo | University of Bristol | Details |
| K. S. How Tai Wah | South Bank University | Details |
| K. Y. Sim | Swinburne University of Technology | Details |
| Kalpesh Kapoor | Indian Institute of Technology Guwahati | Details |
| Kamel Ayari | Ecole Polytechnique de Montreal | Details |
| Keith Mander | University of Kent | Details |
| Konstantinos Adamopoulos | Kings College London | Details |
| Larry Joe Morell | College of William | Details |
| Laurie Williams | North Carolina State University | Details |
| Leonard Trigg | University of Waikato | Details |
| Lijun Shan | National University of Defense Technology | Details |
| Ling Liu | Shanghai University | Details |
| Lionel C. Briand | University of Maryland | Details |
| Lisa (Ling) Liu | Swiss Federal Institute of Technology | Details |
| Lu Zhang | Peking University | Details |
| Luke Wildman | University of Queensland | Details |
| Lydie du Bousquet | Joseph Fourier University | Details |
| M. L. Flottes | Universite de Montpellier | Details |
| M. Machado | Unknown | Details |
| M. Umit Uyar | City University of New York | Details |
| Macario Polo | University of Castilla-La Mancha | Details |
| Malcolm C. Munro | University of Calgary | Details |
| Malcolm Graham | University of Queensland | Details |
| Man F. Lau | Swinburne University of Technology | Details |
| Marcio Eduardo Delamaro | Universidade de Sao Paulo | Details |
| Maria Jose Suarez Cabal | University of Oviedo | Details |
| Marian Petre | Open University | Details |
| Mario Piattini | University of Castilla-La Mancha | Details |
| Mark Hampton | Certess Inc. | Details |
| Mark Harman | Kings College London | Details |
| Mark Trakhtenbrot | Holon Institute Technology | Details |
| Mark Utting | University of Waikato | Details |
| Martin Erwig | Oregon State University | Details |
| Martin R. Woodward | University of Liverpool | Details |
| Mary Jean Harrold | Georgia Institute of Technology | Details |
| Marzia Zaman | Cistel Technology Inc | Details |
| Mathieu Scholive | LCIS-ESISAR | Details |
| Md. Mehedi Masud | University of Ottawa | Details |
| Mercedes G. Merayo | Universidad Complutense de Madrid | Details |
| Michael Ellims | Open University | Details |
| Michael Moussa | University of Massachusetts | Details |
| Michael R. Lyu | University of Hong Kong | Details |
| Michel Delaunay | LSR-IMAG | Details |
| Mike Papadakis | Athens University of Economics and Business | Details |
| Ming-Hao Liu | Peking University | Details |
| Mohammad Zulkernine | Queens University | Details |
| N. S. Kutti | Sultan Qaboos University | Details |
| Nan Li | George Mason University | Details |
| Nicola Bombieri | University of Verona | Details |
| Nicos Malevris | Athens University of Economics and Business | Details |
| Nikolai Tillmann | Microsoft Research | Details |
| Ning Huang | Beihang University | Details |
| Nita Bansal | Cistel Technology Inc | Details |
| P. Chevalley | CIFRE | Details |
| P. Vilela | Unknown | Details |
| Pao-Ann Hsiung | National Chung Cheng University | Details |
| Pascale Thevenod-Fosse | CIFRE | Details |
| Paul Ammann | George Mason University | Details |
| Paul E. Black | National Institute of Standards and Technology | Details |
| Paul Strooper | University of Queensland | Details |
| Paul Strooper | University of Queensland | Details |
| Percy Antonio Pari Salas | United Nations University | Details |
| Peter S. May | University of Kent | Details |
| Phyllis G. Frankl | Polytechnic University | Details |
| Prasanth Anbalagan | North Carolina State University | Details |
| Pravin Chandra | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Details |
| R. K. Singh | Centre for Development of Advanced Computing | Details |
| R. Lai | La Trobe University | Details |
| Ralph Guderlei | ULM University | Details |
| Regis Pajot | VERILOG | Details |
| Rene Just | Ulm University | Details |
| Richard A. DeMillo | Georgia Institute of Technology | Details |
| Richard Graham Hamlet | University of Maryland | Details |
| Richard J. Lipton | Yale University | Details |
| Robert M. Hierons | Brunel University | Details |
| Robert Nilsson | University of Skovde | Details |
| Robin Abraham | Oregon State University | Details |
| Roger Duke | University of Queensland | Details |
| Roger T. Alexander | Colorado State University | Details |
| Roland H. Untch | Middle Tennessee State University | Details |
| Romain Delamare | IRISA | Details |
| Ronald Finkbine | Indiana University | Details |
| Rui Wang | Beihang University | Details |
| S. C. Cheung | Hong Kong University of Science and Technology | Details |
| Sagar Sen | IRISA | Details |
| Salah Bouktif | Ecole Polytechnique de Montreal | Details |
| Sam K. S. Sze | Chinese University of Hong Kong | Details |
| Samer Hanna | University of Calgary | Details |
| Samrat S. Batth | The City College of New York | Details |
| Sang-Woon Kim | KAIST | Details |
| Sean A. Irvine | Reel Two Ltd. | Details |
| Sebastian Elbaum | University of Nebraska | Details |
| Sergio Segura | University of Seville | Details |
| Shan-Shan Hou | Peking University | Details |
| Shiyi Xu | Shanghai University | Details |
| Shuang Wang | George Mason University | Details |
| Shufang Lee | Tsinghua University | Details |
| Sibylle Schupp | Hamburg University of Technology | Details |
| Silvia Regina Vergilio | UFPR | Details |
| Simon Carter | University of Queensland | Details |
| Simon Marr | University of Limerick | Details |
| Songtao Zhang | Queen\'s University | Details |
| Spyros Xanthakis | LOGICOM | Details |
| Sten F. Andler | University of Skovde | Details |
| Steven Joseph Zeil | Old Dominion University | Details |
| Stewart N. Weiss | Hunter College of the City University of New York | Details |
| Stuart J. Inglis | University of Waikato | Details |
| Su Hu | Jinan University | Details |
| Sudipto Ghosh | Purdue University | Details |
| Supaporn Kansomkeat | Prince of Songkla University | Details |
| Susan Stepney | University of York | Details |
| T. Goradia | ATT Labs | Details |
| T. H. Tse | The University of Hong Kong | Details |
| T. Y. Chen | Swinburne University of Technology | Details |
| Tao Xie | North Carolina State University | Details |
| Tatiana Sugeta | Universidade de Sao Paulo | Details |
| Te-Chang Lee | National Chung Cheng University | Details |
| Tejeddine Mouelhi | Telecom Bretagne | Details |
| Thitima Srivatanakul | University of York | Details |
| Thomas Knauth | TU Dresden | Details |
| Thomas R. Dean | Queen\'s University | Details |
| Timothy Alan Budd | Oregon State University | Details |
| Tin Pavlinic | Reel Two Ltd | Details |
| Tony O\'Callaghan | University of Limerick | Details |
| Upsorn Praphamontripong | George Mason University | Details |
| Vadim Okun | University of Maryland Baltimore | Details |
| Vincent Beroulle | ESISAR | Details |
| W. Eric Wong | University of Texas at Dallas | Details |
| W. K. Chan | Hong Kong University of Science and Technology | Details |
| Wanchai Rivepiboon | Prince of Songkla University | Details |
| Wanli Xu | Academy of Armored Forces Engineering | Details |
| Wei Chen | Microsoft | Details |
| Wenliang Du | Purdue University | Details |
| William Bill Langdon | Kings College London | Details |
| William E. Howden | University of California at San Diego | Details |
| William Robertson | University of California | Details |
| Wolfram Schulte | Microsoft Research | Details |
| Wuzhi Xu | George Mason University | Details |
| Xia Cai | University of Hong Kong | Details |
| Xia Cai | Chinese University of Hong Kong | Details |
| Xia Yin | Tsinghua University | Details |
| Xiaowei Li | Institute of Computing Technology | Details |
| Xiaoying Bai | Tsinghua University | Details |
| Xin Feng | University of Limerick | Details |
| Xingang Shi | Tsinghua University | Details |
| Yaacov Yesha | University of Maryland Baltimore | Details |
| Ying Jiang | Peking University | Details |
| Yinong Chen | Arizona State University | Details |
| Yogesh Singh | Guru Gobind Singh Indraprastha University | Details |
| Yong-Rae Kwon | KAIST | Details |
| Yong-Rae Kwon | Korea Advanced Institute of Science and Technology | Details |
| You-Feng Gao | Peking University | Details |
| Youssef Serrestou | ESISAR | Details |
| Yu-Seung Ma | Electronics and Telecommunication Research Institute | Details |
| Yuan Zhan | University of York | Details |
| Yue Jia | Kings College London | Details |
| Yuen T. Yu | City University of Hong Kong | Details |
| Yunwei Dong | Swinburne University of Technology | Details |
| Yunzhan Gong | Academy of Armored Forces Engineering | Details |
| Yvan Labiche | CNRS | Details |
| Yves Crouzet | University of Toulouse | Details |
| Yves Le Traon | IRISA | Details |
| Z. A. Al-Khanjari | Sultan Qaboos University | Details |
| Zhiguo Yuan | University of Queensland | Details |
| Zhiliang Wang | Tsinghua University | Details |
| Zhiquan Zhou | University of Wollongong | Details |
| Zubin Huang | Chinese University of Hong Kong | Details |
Terms of Use:
Unless stated differently, all material on this repository is the property of its own author. All downloads from this website are provided as freeware for personal use only. You must not sell, redistribute or modify any items (in whole, and/or in part) that have originated from this site.
Copyright © 2007 &minus 2010 Yue Jia and Mark Harman all rights reserved.